Produktbeschreibung
API-passen sich 6D geschmiedeter Stahlspitzeneintrag-Kugelventil-Hersteller an API 6D, ASME B16.34 an, werden sie entsprechend API 598 geprüft und markiert wie pro MSS SP-25.
1. Aufbau ist, wie folgt:
| Aufbau ist, wie folgt: | |||
| - Voller Kanal | |||
| - Uni-Karosserie | |||
| - Verriegelte Mütze mit Spirale-wurde Dichtung | |||
| - Feuer-sicherer Entwurf | |||
| - Stamm des antistatischen Entwurfs- u. Ausblasenbeweises | |||
| - Schalter-Enden zu ASME B16.11 | |||
| - Bw-Enden zu ASME B16.25 | |||
| - Npt-Enden zu ASME B1.10.1 | |||
| - HF-Enden zu ASME B16.5 | |||
2. Hauptteil u. Materialien
| Teil-Namen | Teil-Materialien | ||||||
| Karosserie | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Mütze | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Platte/Kugel/Keil | A105 | SS304 | F11 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
| Stamm | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
| Sitz/Sitzring | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK oder METALL | ||||||
| Verpackung | Graphite/PTFE | ||||||
| Dichtung | SS304+Graphite/SS304+Graphite | ||||||
| Schrauben/Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
| Geeigneter Medium | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | |||||
| Geeignete Temperatur | - °C 29~425 | - °C 46~340 | - °C 46~340 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 |
3. Normale Druck-Bewertung
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Normale Größen-Reichweite
DN15~DN700, 1/2 " ~28 "