Produktbeschreibung
Elektrische Bedingungen
| Input-Spannungs-Reichweite | 100-240Vac 50/60Hz |
| Ausgabe-Spannung | 18V |
| Ausgangsstrom | 1.3A |
| Nennenergie | 23.4W |
| Zeile Regelung | ± 5% |
| Eingabe-Regelung | ± 5% |
| Krä Uselung u. Gerä Usche | < 120mV |
| Leistungsfä Higkeits-Stufe | VI |
| Geschä Fts-Temperatur | - 10 zu +40º C |
| Speichertemperatur | - 20 zu +80º C |
| Geschä Fts-Feuchtigkeit | 5-90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| Abkü Hlen | Konvektion |
| Ü Ber aktuellem Schutz | Selbstwiederanlauf |
| Ü Ber Spannungs-Schutz | Selbstwiederanlauf |
| Kurzschluss-Schutz | Selbstwiederanlauf |
| Aushä Rtungs-Prü Fung | Volle Eingabe 12 Stunden Automobil-Wiederanlauf- |
| Zustimmung | CER, FCC, UL, RoHS |
| Gewicht | 113g |
| Grö ß E (WxLxH) | 93.5*47*33mm |
| Ausgabe-Verbinder | 5.5*2.1 oder kundenspezifischer Verbinder |
| MTBF 100%, 25º C | 50.000 Stunden |
| Garantie | 2 Jahre |


PRODUKTION

BESCHEINIGUNG

Zahlung u. Logistisches
