Produktbeschreibung
Kupplung/Universalverbindungs-Kupplung/Universalkupplung leiten





1. Anwendung:
* verwendet fü R Pipe-Verbindung.
* Klage fü R duktiles Eisen-Rohr, Roheisen-Rohr, Stahl, Wechselstrom, Plastikrohr
* Funktionsdruck: PN10/PN16
* Klage fü R Wasser, Nullflü Ssigkeiten und Abwasser
2. Merkmale:
* groß E Auswahl der Toleranz
* Korrosionsbestä Ndigkeit
* eckige Ablenkung von erlauben +/- 4°
3. BLATT BEMESSEN
| S/N | Grö ß E | O. D Reichweite |
| mm | mm | |
| 1 | DN40 | 48-60 |
| 2 | DN50 | 59-73 |
| 3 | DN65 | 72-85 |
| 4 | DN80 | 88-103 |
| 5 | DN100 | 96-116 |
| 6 | 108-120 | |
| 7 | 109-128 | |
| 8 | DN125 | 132-146 |
| 9 | 138-153 | |
| 10 | DN150 | 158-172 |
| 11 | 159-182 | |
| 12 | DN175 | 192-210 |
| 13 | DN200 | 198-225 |
| 14 | 218-235 | |
| 15 | DN250 | 242-262 |
| 16 | 250-267 | |
| 17 | 250-274 | |
| 18 | 272-289 | |
| 19 | DN300 | 315-332 |
| 20 | 322-339 | |
| 21 | DN350 | 340-360 |
| 22 | 351-378 | |
| 23 | 374-391 | |
| 24 | DN400 | 390-410 |
| 25 | 398-430 | |
| 26 | 417-437 | |
| 27 | 425-442 | |
| 28 | DN450 | 450-463 |
| 29 | 455-475 | |
| 30 | 476-500 | |
| 31 | DN500 | 500-508 |
| 32 | 500-533 | |
| 33 | 526-546 | |
| 34 | DN600 | 600-630 |
| 35 | 608-636 | |
| 6 | 630-650 | |
| 37 | DN700 | 710-739 |
| 38 | DN800 | 816-842 |
Anmerkung: Wir nehmen Ihre spezifischen Abmessungen an, die nicht in den oben genannten Listen eingeschlossen sind.
5. Projekt-Fä Lle:

