Produktbeschreibung
Singlemode 1310/1550nm Kupplung SC/APC ABS kastenä Hnlicher Koppler 1X2
Merkmal
Qualitä T und kosteneffektive 9/125μ M
Inspektions-Ausbruchfaser Zopf
12 Fasern/farbiger Zopf
Die Kabelgrö ß E konnte 0.25, 0.9 sein,
Es gibt 12 Farben fü R Ihre Option
Anwendung
Lokales Ringnetz
Aus optischen FasernDÜ -System
Aus optischen FasernTestgerä T
Aus optischen Fasernfü Hler
Bedingungen
| Parameter | Gerä T | Wert | ||||||
| Typ | Doppel-Fenster Koppler (DWC) | Drei-Fenster Koppler (TWC) | ||||||
| Grad | P | A | P | A | ||||
| Betriebswellenlä Nge | nm | 1310 und 1550 | 1310.1490 und 1550 | |||||
| Betriebsbandweite | nm | 1310/1550± 40 | 1310/1550± 40 und 1490± 10 | |||||
| Einfü Gungverlust | 50/50 | DB | ≤ 3.6 | ≤ 3.8 | ≤ 3.6 | ≤ 3.8 | ||
| Polarisations-Abhä Ngig-Verlust | DB | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | |||
| Temperatur-Abhä Ngig-Verlust | DB | ≤ 0.2 | ||||||
| Richtdä Mpfung | DB | ≥ 55 | ||||||
| Rü Ckflussdä Mpfung | DB | ≥ 55 | ||||||
| Betriebstemperatur | ° C | - 40~+85 | ||||||
| Speichertemperatur | ° C | - 40~+85 | ||||||
