Produktbeschreibung
Außendurchmesser-Größe | 30mm-711mm |
Wandstärke (W.T.) | 2mm-60mm |
Länge | R1-R3 oder als Bedingungen des Abnehmers |
Internationaler Standard | ISO 9001-2008 |
Standard | API 5CT |
Materialien | API J55, API K55, API L80, API N80, API P110, H40, M65, C90, T95, C95, Q125, V150etc. |
Enden | In den normalen Enden oder in abgeschrägten Enden oder wie pro Bedingungen des Abnehmers |
Technik | 1.Welded 2.Seamless |
Verpackung | 1.Packed in den wasserdichten Plastiktaschen Außendurchmesser 2.Big: in der Masse Außendurchmesser 3.Small: gepackt worden durch Stahlstreifen 4. Entsprechend den Bedingungen der Abnehmer |
Kupplung | BTC (Strebepfeiler-Gewinde-Kupplung), NUE EUE VAM |
Hauptmarkt | Mittlerer Osten, Afrika, Asien und etwas europäisches Land und Amerika, Australien |
Ursprungsland | China Tianjin |
Produktivität | 2000 metrische Tonnen pro Monat |
Oberflächenbehandlung | 2PE, 3PE, schwärzen angestrichenes, rostfestes Öl oder wie pro Ihre Bedingung Markierung: wie pro Bedingung des Abnehmers |
Inspektion | Mit hydraulischer Prüfung Wirbelstrom, Infrarotprüfung |
Zahlung | Ausdrücke 1.Payment: T/T, L/C 2.Terms des Handels: FOB, CFR, CIF, EXW Ordnung 3.Minimum: 25 Tonnen |
Erhältliche Größe
API-Öl-Gehäuse-Rohr | ||||||
Äußerer Durchmesser | Wandstärke | Grad | Gewinde | Länge | ||
in | mm | kg/m | lb/ft | |||
4 1/2 " | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 " | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
5 1/2 " | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
6 5/8 " | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 " | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
7 5/8 " | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
8 5/8 " | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
9 5/8 " | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
10 3/4 " | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
11 3/4 " | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
13 3/8 " | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55/N80/P110/K55/L80 | LTC/STC/BTC | R1/R2/R3 |
Produkterscheinen
Packing&Shipping
Verschiffen--- durch Behälter (auf einige oder geläufige Menge zutreffen) oder in der Masse (auf sehr große Menge zutreffen)
Behältergrößen:
20ft GP: 5898mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch)
40ft GP: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch)
40ft HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (Breite) x2698mm (hoch)
Für Rohre der Eingabe 25tons-28tons des Behälters 20feet, deren max. Länge 5.8m ist.
Rohre der For40feet Behälter-Eingabe 25tons-26tons, deren max. Länge 12m. ist
Firmainformationen und Ausstellung
Tianjin Boer King Steel Co.,Ltd. ist im Shuang Gruppe-Industriegebiet des Jinnan Bezirkes, Tianjin. Unsere Firma ist 36km weg von Tianjin-Kanal, 6km weg von Tianjin-Flughafen und 40km weg von Tianjin-Bahnhof.
Wir haben Qualitätsmanagementsystem entsprechend ISO9001 hergestellt: 2008 und führen das Gesamtqualitätsmanagement durch. Jetzt verkaufen wir 160.000 Tonnen Stahlrohre pro Jahr, einschließlich die Stahlrohre für die Dampfkessel des hohen, mittleren und Niederdrucks, das Verschiffen und transportieren flüssige Produkte, den knackenden Prozess des Erdöls, die Düngemittelteildienste, die Zelle, die hohle Saugventilstange, das Ölquellegehäuse und das Bohrgestänge, galvanisiertes Stahlrohr und etwas Edelstahl. Qualitätsprodukte in zu den verschiedenen Industrieabnehmern zur Verfügung stellen.
In den letzten Jahren werden die Firmaprodukte nicht nur verkauft, gut im Binnenmarkt aber exportiert auch in verschiedene Länder und Bereiche in der Welt. Unsere Produkte sind im ausländischen Absatzmarkt sehr populär. Einige weithin bekannte Überseeunternehmen haben ein langfristiges Geschäfts-Verhältnis zu uns aufgebaut
Warm willkommene Abnehmer nach Hause und unsere Firma auswärts besuchen und uns wertvolle Vorschläge geben. Wir möchten langfristige Mitarbeit mit Abnehmern von auf der ganzen Erde auf der Grundlage von gegenseitigen Wohlstand und Entwicklung haben.
Danke!
Mit uns in Verbindung treten
Kontakt: Sally Liu
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co.,Ltd
Handy: 0086-13722836000